Motorola Moto E13 6.5 64GB Cosmic Black
| 2G-band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| 3G UMTS-band: | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens: | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
| 4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Ansiktsigenkänning: | Detektering av leenden |
| Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C | Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
| Antal SIM-kort: | Dual-SIM |
| Antal processorkärnor: | 8-kärnig |
| Användargränssnitt: | My UX |
| Bildförhållande: | 20:9 |
| Bildskärmsupplösning: | 1600 x 720 pixlar |
| Bländare: | F/2.2 |
| Bredd: | 74.95 mm |
| Dataöverföring: | LTE |
| Diagonal storlek: | 6.5"" |
| Djup: | 8.47 mm |
| Flash-minneskort som stöds: | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 1 TB |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| Formfaktor: | Beröring |
| Funktioner: | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), utjämning, Snap in-videoinspelning, hjälpande rutnät |
| Färg: | Cosmic black |
| Generationen mobilt bredband: | 4G |
| Grafikaccelerator: | ARM Mali-G57 MP1 |
| Höjd: | 164.19 mm |
| Inkluderade tillbehör: | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, 10 W laddare |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Intelligent assistent: | Google Assistant |
| Internminneskapacitet: | 64 GB |
| Kameralägen: | Panorama, Vattenstämpelläge, porträttläge, Timelaps-video |
| Kapacitet: | 5000 mAh |
| Klockfrekvens: | 1.6 GHz |
| Linsöppning: | F/2.2 |
| Ljudförbättring: | Dolby Atmos ljudteknologi |
| Ljuskälla: | Flash |
| Material: | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
| Navigering: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Operativsystem: | Android 13 (Go edition) |
| Pixelstorlek: | 1.12 μm |
| Pixeltäthet: | 269 ppi |
| Processornummer: | T606 |
| RAM: | 2 GB |
| Runtime-detaljer: | Standardanvändning: upp till 36 timmar |
| SAR-värde: | 1,73 W/kg (kropp), 0,84 W/kg (huvud), 3,46 W/kg (lem) |
| SIM-korttyp: | Nano-SIM |
| Sensorer: | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor |
| Sensorupplösning: | 13 megapixlar |
| Service och support: | Begränsad garanti - 2 år |
| Serviceleverantör: | Inte specificerad |
| Självutlösarfördröjning: | Ja |
| Skydd: | Stänksäker |
| Specialeffekter: | HDR |
| Standarder som följs: | IP52 |
| Säkerhetsenheter: | Ansiktsigenkänning |
| Säkerhetsteknik: | Upplåsning med ansikte |
| Teknik: | IPS |
| Trådlöst gränssnitt: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Typ: | LCD-skärm |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Uppdateringsfrekvens: | 60 Hz |
| Videoupplösning: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
| Vikt: | 179.5 g |
| Visningsformat: | HD+ |
| Ytterligare funktioner: | 3-fingrig skärmbild |
0840023242441EAN:
