Bildskärm L32p-30 Lenovo
Lenovo L32p-30 kombinerar en 31,5-tums Ultra HD-skärm med avancerade funktioner och elegant design, vilket gör den perfekt för både kreatörer och spelare. Med imponerande färgprecision, breda anslutningsmöjligheter och en användarvänlig design är denna skärm en idealisk lösning för alla dina behov, från arbete till underhållning.
Fantastisk bildkvalitet för kreatörer och spelare
Lenovo L32p-30:s 31,5-tums UHD In-Plane Switching-panel erbjuder otrolig skärpa och färgnoggrannhet, perfekt för grafisk design, bildredigering och spel. Med ett 90 % DCI-P3 färgomfång och HDR10-stöd får du verklighetstrogna färger och förbättrad kontrast som gör att innehåll och spel blir mer levande.
Full kontroll med avancerade funktioner
Den här bildskärmen är utrustad med USB Type-C, fyra USB 3.0-portar, HDMI och DisplayPort, vilket gör det enkelt att ansluta till alla dina enheter. Lenovo Artery-programvaran möjliggör anpassning av skärmens inställningar och smidig multitasking med skärmpartitioner.
Förbättrad spelupplevelse
AMD FreeSync-teknik och en svarstid på 4 ms ger smidiga bilder utan störande rörelseoskärpa eller spökbilder, vilket gör den idealisk för gaming. Det lutningsbara metallstativet erbjuder både komfort och en modern design som passar in i alla miljöer.
Lenovo L32p-30 kombinerar kraft, precision och stil i en och samma skärm, perfekt för alla som vill maximera sin produktivitet och njuta av en fantastisk visuell upplevelse.
| Lokalisering: | EMEA |
| Mått och vikt komponenter: | Med stativ (högsta position) - bredd: 71.42 cm - djup: 20.67 cm - höjd: 52.3 cm - vikt: 7.8 kg ¦ Med stativ (lägsta position) - bredd: 71.42 cm - djup: 20.67 cm - höjd: 52.3 cm - vikt: 7.8 kg |
| Pixelhojd: | 0.1816 mm |
| Vikt: | 7.8 kg |
| Import energiklasssdr: | F |
| Import Djup: | 207 |
| Kontrastforhallande: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Vesainfastningsgranssnitt: | 100 x 100 mm |
| Typ av sakerhetsplats: | Kensington security slot |
| Fargstod: | 1,07 miljarder färger |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Färg: | Korpsvart |
| Standarder som foljs: | CCC, DisplayPort 1.2, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Import skärmupplösning(px): | 3840 x 2160 |
| Emballagets bredd: | 82 cm |
| Medfoljande kablar: | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
| Import responstid(ms): | 4 |
| Lutningsvinkel: | -5/+22 |
| Gränssnitt: | HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C 3.2 gen 1 uppströms/DisplayPort 1.2 Alt-läge med strömleverans (ström upp till 75W) ¦ Hörlurar ¦ USB 3.2 Gen 1 nedströms |
| Dimensioner bxdxh: | 71.42 cm x 20.67 cm x 52.3 cm - med stativ (högsta position) |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi: | AMD FreeSync |
| Import Vikt: | 7.80 |
| Bakgrundsbelysningsteknik : | WLED |
| Paneltyp: | IPS |
| Import upplösningvertikal: | 2160 |
| Typ: | Högtalare - stereo |
| Inbyggda enheter: | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Emballagets hojd: | 52.7 cm |
| Skärmbeläggning: | Bländskydd |
| Ljusstyrka: | 350 cd/m² |
| Ursprunglig upplosning: | 4K 3840 x 2160 |
| Energiklass hdr: | Klass G |
| Import eprelid: | 698566 |
| Stromkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Import energianvändningpålägehdr: | 62.00 |
| Inspanning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Import upplösninghorisontell: | 3840 |
| Import bildskärmsdiagonalcm: | 80.00 |
| Responstid: | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
| Uteffekt kanal: | 3 Watt |
| Emballagets vikt: | 10.4 kg |
| Displaylagesjusteringar: | Lutning |
| Stromforbrukning typisk: | 40 Watt |
| Egenskaper: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Import energieffektivitetsklasshdra-g: | G |
| Bildyta: | 31.5" |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/698566 |
| Import energianvändningpålägesdr: | 32.00 |
| Import modell: | L32p-30 |
| Stromkonsumtion vid lage av: | 0.3 Watt |
| Stromforbrukning hdr palage: | 62 kWh/1 000 h |
| Import skärmstorlek: | 32.00 |
| Operativsystem erfordras: | Microsoft Windows 7 / 10 |
| Stromforbrukning for sdr palage: | 32 kWh/1 000 h |
| Import Höjd: | 523 |
| Pixlar per tum: | 140 |
| Vertikal uppdateringshastighet: | 60 Hz |
| Import upplösning: | 3840 x 2160 |
| Energiklass: | Klass F |
| Import Bredd: | 714 |
| Usbstromforsorjning: | 75 Watt |
| Typ av bildskarm: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Bildforhallande: | 16:9 |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 32.00 |
| Emballagets djup: | 18.8 cm |
| Diagonal storlek: | 32" |
| Fargskala: | 90% DCI-P3 |
