Gamingskärm Legion R32qc-30 Lenovo
Professionell e-sport är en extremt konkurrensutsatt miljö, där skillnaden mellan seger och nederlag ibland avgörs av minsta detalj. För att sticka ut från dina motståndare behöver du rätt utrustning som matchar hastigheten i dina tankar och handlingar. Legion ger dig seger i extremt svåra och kritiska situationer. Lenovo Legion R32qc-30 är en 32-tums böjd QHD-skärm som är designad för att möta behoven hos gamers på alla nivåer. Med hög uppdateringshastighet, snabb responstid och en omslutande design ger den dig en skarp och sömlös spelupplevelse. Den här skärmen kombinerar avancerad prestanda med komfort och design för att hjälpa dig att dominera i spelet.
Böjd design för en djupare upplevelse
Den böjda skärmen (1500R) och 32-tums bildytan gör att du sugs in i handlingen. Med QHD-upplösning (2560 x 1440) får du skarpa detaljer och fantastisk bildkvalitet som maximerar din speltid. Den böjda designen är inte bara snygg – den hjälper också till att minska belastningen på ögonen.
Felfri prestanda för gamers
Med en uppdateringshastighet på upp till 180 Hz (via DisplayPort) och en responstid på 0,5 ms (MPRT) eliminerar Legion R32qc-30 störande eftersläpningar och skärmrivning. AMD FreeSync och VESA Adaptive-Sync-teknologin säkerställer jämna rörelser även i de mest intensiva spelsessionerna.
Komfort för långa spelpass
Legion R32qc-30 är utrustad med Eyesafe-certifierad Low Blue Light-teknik och antireflexbeläggning, vilket minskar ansträngningen för dina ögon. Det innebär att du kan spela längre utan obehag, perfekt för långa turneringar eller maratonsessioner.
Flexibel och praktisk design
Den justerbara höjden (upp till 120 mm), lutningen (-5 till +22 grader) och vridfunktionen gör det enkelt att anpassa skärmen efter dina behov. Den inbyggda kabelhanteringen hjälper till att hålla ditt spelområde rent och organiserat. Med VESA-monteringsstöd kan du också montera skärmen på väggen för en skräddarsydd installation.
Anslutningar för alla enheter
Legion R32qc-30 erbjuder två HDMI-portar och en DisplayPort 1.4, vilket gör det enkelt att ansluta flera enheter samtidigt. Dessutom levereras skärmen med en DisplayPort-kabel, så att du kan börja spela direkt.
Dominerande prestanda och hållbarhet
Legion R32qc-30 är inte bara kraftfull utan också hållbar. Med Eyesafe- och TÜV Rheinland-certifieringar är den byggd med din hälsa i åtanke. Dess energieffektiva design hjälper dessutom till att minska energiförbrukningen utan att kompromissa med prestandan.
| Lokalisering: | Engelska / Europa |
| Mått och vikt komponenter: | Med stativ (lägsta position) - bredd: 70.98 cm - djup: 32.16 cm - höjd: 45.98 cm - vikt: 8.3 kg ¦ Med stativ (högsta position) - bredd: 70.98 cm - djup: 32.16 cm - höjd: 57.98 cm - vikt: 8.3 kg ¦ Utan ställ - bredd: 70.98 cm - djup: 8.81 cm - höjd: 42.62 cm - vikt: 6.01 kg |
| Pixelhojd: | 0.2724 mm |
| Vikt: | 8.3 kg |
| Import energiklasssdr: | G |
| Import uppdateringsfrekvens: | 180 |
| Kontrastforhallande: | 3000:1 / 3000000:1 |
| Vesainfastningsgranssnitt: | 100 x 100 mm, VESA |
| Typ av sakerhetsplats: | Kensington security slot |
| Fargstod: | 16,7 miljoner färger |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Total cfenhet standardavvikelse kg co2e: | 132 |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Färg: | Korpsvart |
| Standarder som foljs: | RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 |
| Gaming: | Ja |
| Import skärmupplösning(px): | 2560 x 1440 |
| Stromforbrukning max: | 48 Watt |
| Emballagets bredd: | 96.5 cm |
| Medfoljande kablar: | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
| Stromkonsumtionsstall med: | 0.5 Watt |
| Import responstid(ms): | 0.5 |
| Lutningsvinkel: | -5/+22 |
| Gränssnitt: | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Linjeutgång för ljud |
| Dimensioner bxdxh: | 70.98 cm x 32.16 cm x 45.98 cm - med ställ |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi: | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
| Bakgrundsbelysningsteknik : | WLED |
| Paneltyp: | VA |
| Import upplösningvertikal: | 1440 |
| Typ: | Högtalare - stereo |
| Skärmbeläggning: | Bländskydd |
| Emballagets hojd: | 52.2 cm |
| Ljusstyrka: | 350 cd/m² |
| Energiklass hdr: | Klass G |
| Ursprunglig upplosning: | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Koldioxidavtryck: | 526 kg koldioxidutsläpp |
| Import eprelid: | 2052558 |
| Stromkonsumtionsvila: | 0.5 Watt |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Min temperatur vid drift: | 0 °C |
| Import energianvändningpålägehdr: | 37.00 |
| Horisontell uppdateringshastighet: | 30 - 300 kHz |
| Inspanning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Import upplösninghorisontell: | 2560 |
| Import bildskärmsdiagonalcm: | 80.00 |
| Responstid: | 7 ms (grå-till-grå), 0.5 ms (MPRT), 1 ms (nivå 4), 2 ms (nivå 3), 4 ms (nivå 2), 6 ms (nivå 1) |
| Uteffekt kanal: | 3 Watt |
| Displaylagesjusteringar: | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Stromforbrukning typisk: | 35.5 Watt |
| Egenskaper: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Import energieffektivitetsklasshdra-g: | G |
| Bildyta: | 31.5" |
| Paiaversion: | 1.4.0 |
| Url med qrkod for energimarke: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052558 |
| Import energianvändningpålägesdr: | 33.00 |
| Import modell: | R32qc-30 |
| Stromkonsumtion vid lage av: | 0.3 Watt |
| Stromforbrukning hdr palage: | 37 kWh/1 000 h |
| Import skärmstorlek: | 32.00 |
| Max temperatur vid drift: | 40 °C |
| Operativsystem erfordras: | Windows 10, Windows 11 |
| Hojdjustering: | 120 mm |
| Stromforbrukning for sdr palage: | 33 kWh/1 000 h |
| Inkluderad programvara: | Lenovo Artery, Lenovo Accessories and Display Manager |
| Luftfuktighet vid drift: | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Bojd skarm: | Ja (1500R) |
| Pixlar per tum: | 93 |
| Vertikal uppdateringshastighet: | 60 - 180 Hz |
| Import upplösning: | 2560 x 1440 |
| Energiklass: | Klass G |
| Vridningsvinkel: | 30 |
| Bildforhallande: | 16:9 |
| Typ av bildskarm: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 32.00 |
| Emballagets djup: | 18.7 cm |
| Diagonal storlek: | 32" |
| Fargskala: | 99% sRGB [coverage ratio), 90% DCI-P3 (coverage ratio), 112% sRGB (color area ratio) |
