| Produktbeskrivning | Philips S-line 275S9JML - LED-skärm - QHD - 27" |
| Enhetstyp | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| Energiklass | Klass F |
| Egenskaper | USB 3.2 Gen 1-hubb |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Standardupplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0,2331 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| Respons tid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (8-bitars) |
| Färgspektrum | 119 % sRGB (CIE 1931), 84 % NTSC (CIE 1976) |
| Ingångskontakt | HDMI, DisplayPort |
| Justeringar av visningsposition | Höjd, vrid (rotera), vrid, luta |
| Skärmbeläggning | Bländfri, 3H hård beläggning, Haze 25% |
| spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart med textur |
| Mått (B x D x H) - med stativ (högsta position) | 61,3 cm x 20,5 cm x 52,5 cm |
| Vikt | 5,6 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-kvalificerade |
| Överensstämmelsestandarder | Plug and Play, FCC klass B-certifierad, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, BC1.2, CU-EAC, BFR-fri, PVC-fri, Kvicksilverfri, EAEU RoHS, TCO-certifierad Kant |
8712581801168EAN:
