| 3G UMTS-band: | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 |
| Alltid på-skärm: | Yes |
| Användarminne: | 7.5 GB |
| Aviseringar: | Kalender, SMS, sociala appar, inkommande samtal |
| Bildförhållande: | Full circle |
| Bluetooth-profiler: | Handsfree-profil (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) |
| Bredd: | 45.4 mm |
| Bärstil: | Klockstil |
| Diagonal storlek: | 1.4"" |
| Digitalspelare: | MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA |
| Djup: | 10.5 mm |
| Fodralets form: | Runt |
| Funktioner: | Påminnelse om hydrering, detekteirng av snarkning, mätverktyg för kroppssammansättning, Sömncoach, Bättre sömn, Samsung Smart Switch, Gå tillbaka, Ruttplanering |
| Färg: | Svart titan |
| Färgdjup: | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Förinstallerad programvara: | Deezer, Google Maps, YouTube Music, SoundCloud |
| Förpackningsstorlek: | 45 mm |
| Garanti: | 2 års garanti |
| Generationen mobilt bredband: | 4G |
| Höjd: | 45.4 mm |
| Information om boetten: | Svart titan |
| Inkluderade tillbehör: | Trådlös laddningsdocka |
| Intelligent assistent: | Google Assistant, Bixby |
| Kapacitet: | 590 mAh |
| Klockfrekvens: | 1.18 GHz |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT): | Ja |
| Kristalltyp: | Safirkristall |
| Körtid: | 80 timmar |
| Ljudingång: | Mikrofon |
| Ljudutgång: | Högtalare |
| Lägen: | Över 90 träningslägen |
| Låstyp: | D-spänne |
| Material: | Titan |
| Maxdjup för vattentålighet: | 50 m |
| Namn: | Sportband |
| Navigering: | GPS/VLONASS/Galileo/BelDou-mottagare |
| Operativsystem: | Wear OS by Samsung |
| Pixeltäthet: | 330 ppi |
| Plattform: | SmartThings |
| Produkttyp: | Smart klocka |
| SAR-värde: | 1,51 W/kg (lem), 0,792 W/kg (huvud) |
| SIM-korttyp: | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Satta mål: | Ja |
| Sensorer: | Accelerometer, miljöljussensor, barometer, gyrosensor, geomagnetisk sensor, bioimpedanssensor, temperatur, optisk hjärtsensor, elektrisk hjärtsensor, BioActive-sensor |
| Serviceleverantör: | Inte specificerad |
| Skydd: | Vattenavvisande |
| Spårningsdata: | Distans, brända kalorier, aktivitet, sovaktivitet, hjärtfrekvens, steg tagna, hudtemperatur, blodsyremättnad, kroppssammansättning, ECG, REM-sömnfaser, sömnkvalitetspoäng |
| Standarder för trådlös laddning: | WPC, Wireless PowerShare |
| Standarder som följs: | IP68, MIL-STD 810H |
| Storlek: | 1.5 GB |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) |
| Tillverkare: | Samsung |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-R925F |
| Trådlös laddning: | Ja |
| Trådlöst gränssnitt: | LTE, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2 |
| Typ: | Exynos W920 |
| Uppladdningsbart batteri: | Ja |
| Upplösning: | 450 x 450 pixlar |
| Urtavla: | Ja |
| Vibrerande alarm: | Ja |
| Vikt: | 46.5 g |
| Värdenhets-OS som stöds: | Android 8.0 (Oreo) eller senare |
| Ändringsbar: | Ja |
| Återkopplingstyp: | Vibrationsvarning, visuellt gränssnitt |
8806094741636EAN:
