Smartwatch Galaxy Watch7 44mm LTE Silver Samsung
Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE är din personliga coach och assistent, med avancerade AI-funktioner, exakt hälsospårning och lång batteritid.
Din personliga AI-coach
Ju mer du använder Galaxy Watch7, desto mer lär den sig om din kropp och dina vanor. Med Energy Score, Booster Card och personliga pulszoner får du insikter och skräddarsydda planer för träning, återhämtning och sömn.
Optimerad träning och återhämtning
Klockan mäter din puls, temperatur och höjdskillnader under aktivitet. Med konditionstest kan du snabbt utvärdera din form och få anpassade rekommendationer. Via GPX-filer kan du jämföra träningspass och hitta nya rutter att utforska.
Smarta hälsofunktioner dygnet runt
Galaxy Watch7 analyserar din dagsform, sömn och stressnivå för att ge skräddarsydda råd via Samsung Health. Pulsmätaren varnar vid oregelbunden hjärtrytm, och klockan kan registrera din menscykel baserat på hudtemperatur. Fallolyckor upptäcks direkt med inbyggd falldetektor.
Snabb och kraftfull prestanda
Med Samsungs nya 3nm-chip får du snabbare svarstider och längre batteritid. Dubbelfrekvens-GPS ger exaktare navigering, och eSIM-stöd låter dig ringa och ta emot meddelanden utan att ha mobilen med dig.
Stilren och tålig design
Galaxy Watch7 finns i Green, Cream och Silver och kommer i två storlekar: 44 mm och 40 mm. Klockan är byggd i tåligt Armor Aluminum2, har IP68-klassning och är testad enligt militärstandard. Med One UI 6 kan du anpassa klockans utseende och funktioner efter din stil.
Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE är den perfekta smartklockan för dig som vill ha en pålitlig träningspartner, avancerad hälsospårning och en snygg design i en och samma enhet.
| Antal färger: | 16 miljoner färger |
| Narfaltskommunikation nfc: | Ja |
| Aktivitetssparare: | Ja |
| Skarm diagonal: | 3,81 cm (1.5") |
| Laddningstid: | 1,3 h |
| Inbyggd stegraknare: | Ja |
| Form: | Rund |
| Bredd: | 44,4 mm |
| Vikt: | 33,8 g |
| Import Djup: | 280 |
| Wifistandarder: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stresskontrollfunktion: | Ja |
| Kalender: | Ja |
| Tradlos laddning: | Ja |
| Pixeltathet: | 327 ppi |
| Bluetoothversion: | 5.3 |
| Vaderprognos: | Ja |
| Typ av pulsmatare: | Optisk |
| Sensor for matning av syresattningen i blodet: | Ja |
| Personliga mal: | Ja |
| Virtuell assistent: | Samsung Bixby |
| Accelerometer: | Ja |
| Vattentalig upp till: | 5 ATM |
| Import skärmupplösning(px): | 480 x 480 |
| Tjocklek: | 9,7 mm |
| Inbyggda hogtalare: | Ja |
| Internationellt skydd ip kod: | IP68 |
| Stoppur: | Ja |
| Import Vikt: | 0.09 |
| Armbandsstorlek: | M/L |
| Ljudformat som stods: | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Ljusstyrka: | 600 cd/m² |
| Somnkvalitet: | Ja |
| Alwayson display: | Ja |
| Boettmaterial: | Gjuten aluminium |
| Ramkapacitet: | 2 MB |
| Import skärmtyp: | Digital |
| Bildskarmsteknikens marknadsforingsnamn: | Super AMOLED |
| Pekskarm: | Ja |
| 4G Standard: | LTE |
| Mobil natverksanslutning: | Ja |
| Djup: | 44,4 mm |
| Militarstandard: | MIL-STD-810H |
| Import smart-tvplattform: | Wear OS |
| Elektronisk kompass: | Ja |
| Batterikapacitet: | 425 mAh |
| Falldetektering: | Ja |
| Bandfärg : | Silver |
| Geomagnetisk sensor: | Ja |
| Barometer : | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Import skärmstorlek: | 1.50 |
| Positionering pa marknaden: | Smartwatch |
| Batterityp: | Inbyggt batteri |
| Boettfarg: | Silver |
| Import Höjd: | 30 |
| Installerat operativsystem: | Wear OS |
| Import generationmobiltbredband: | 4G |
| Galileo: | Ja |
| Import upplösning: | 480 x 480 |
| Inspelning: | Ja |
| Boettens storlek: | 44 mm |
| Inbyggd mikrofon: | Ja |
| Import Bredd: | 60 |
| Gyroskop: | Ja |
| Upplosning: | 480 x 480 pixels |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 1.50 |
| Import spec operativsystem: | Wear OS |
| Skarmtyp: | Digital |
| Import wi-fi: | Ja |
| Mobilt natverksgeneration: | 4G |
| Pulsmatare: | Ja |
