Håll produktiviteten uppe med den här 27-tums QHD-skärmen med omfattande anslutningsmöjligheter och som är TÜV-certifierad för 4-stjärnig ögonkomfort.
| Skarm diagonal: | 68,6 cm (27") |
| Svangarm: | Ja |
| Videolagen som stods: | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Compliance certificates: | RoHS |
| Import energiklasssdr: | E |
| Fuktighet forvaring: | 5 - 90% |
| Import uppdateringsfrekvens: | 100 |
| Vikt inkl forpackning: | 8,93 kg |
| Hdcpversion: | 1.4 |
| Produktvikt oz: | Ja |
| Bildstorlek vertikalt: | 33,6 cm |
| Hdtyp: | Quad HD |
| Ledindikatorer: | Ja |
| Bildpunktavstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Vikt utan stativ: | 4,6 kg |
| Srgbtackning typisk: | 99% |
| HDMi: | Ja |
| Native bildforhallande: | 16:9 |
| Vaxelstrom frekvens: | 50/60 hz |
| Svangbara: | Ja |
| Produktens farg: | Svart, Silver |
| Import skärmupplösning(px): | 2560 x 1440 |
| Totalt koldioxidavtryck kg of co2e: | 218 |
| Temperaturintervall forvaring: | -20 - 60 ° C |
| Energieffektivitetsklass sdr: | E |
| Antal displayportutgangar: | 1 |
| Inbyggd usbhubb: | Ja |
| Koldioxidutslapp energiforbrukning: | 95,92 |
| Penna ingar: | Nej |
| WiFi: | Nej |
| Import Vikt: | 4.60 |
| Paneltyp: | IPS |
| Import upplösningvertikal: | 1440 |
| Energiforbrukning sdr per 1 000 timmar: | 20 kWh |
| Stromforbrukning vanlig: | 19,6 W |
| Betraktningsvinkel horisontell: | 178° |
| Lutningsjustering: | Ja |
| Flimmerfriteknik: | Ja |
| Import eprelid: | 2284274 |
| Bezelbredd sidan: | 7,88 mm |
| Import upplösninghorisontell: | 2560 |
| Antal usb typ cportar uppstroms: | 1 |
| Bezelbredd overst: | 7,88 mm |
| Svarstid min: | 5 ms |
| Hallbarhetscertifiering: | ENERGY STAR, TCO |
| Ytans hardhet: | 3H |
| Import energianvändningpålägesdr: | 20.00 |
| Plug playkompatibel: | Ja |
| Typ av usbport uppstroms: | USB Type-C |
| Bildstorlek horisontalt: | 59,7 cm |
| Import skärmstorlek: | 27.00 |
| Kontrastforhallande medel: | 1500:1 |
| Positionering pa marknaden: | Kontor |
| Skärmform: | Platt |
| Antal usb typ cportar nedstroms: | 1 |
| Koldioxidutslapp i slutet av livscykeln kg co2e: | 9,374 |
| Lostagbart stativ: | Ja |
| Sta ingar: | Ja |
| Hdrstod: | Nej |
| Natadapter ingar: | Nej |
| Upplosning: | 2560 x 1440 pixels |
| Monteringsbar pa vaggen: | Ja |
| Nvidia gsync: | Nej |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 27.00 |
| Horlursutgang: | Nej |
| Koldioxidutslapp logistik kg co2e: | 16,786 |
| Hojd utan stativ: | 356,6 mm |
| Fjarrkontroll ingar: | Nej |
| Energieffektivitetsskalning: | A till G |
| Import wi-fi: | Nej |
| Usbstromforsorjning upp till: | 90 W |
| Antal färger: | 16,7 miljoner färger |
| Energieffektivitetsklass hdr: | N/A |
| Skarmgranssnitt osd: | Ja |
| Alternativt lage for usb typc displayport: | Ja |
| Grafikupplosningar som stods: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Typ av bakgrundsbelysning: | LED, kantbelysning |
| Natverksansluten ethernet: | Ja |
| Bredd med stativ: | 612,5 mm |
| AC-spänning: | 100 - 240 V |
| Pixeltathet: | 109 ppi |
| Temperatur vid drift: | 0 - 40 ° C |
| Import Farg Lev: | Flerfärgad |
| Stöd för AMD FreeSync vid drift: | Nej |
| Inbyggd kamera: | Nej |
| Svarstid medel: | 8 ms |
| Lag blaljusteknik: | Ja |
| Stromforbrukning max: | 200 W |
| Ljusstyrka normal: | 350 cd/m² |
| Intervall for relativ operativ luftfuktighet: | 10 - 80% |
| Usbstromleverans: | Ja |
| Import responstid(ms): | 8 |
| Inbyggda hogtalare: | Nej |
| Lutningsvinkel: | -5 - 21° |
| Bredd utan stativ: | 612,5 mm |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| Djup med stativ: | 192,2 mm |
| Kabel inkluderad: | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ C, USB typ C till USB typ C |
| Hojd over havet i avstangt lage: | 5000 - 12191 m |
| HDCP: | Ja |
| Vesafaste: | Ja |
| Pekskarm: | Nej |
| Displayport Version: | 1.4 |
| Import bildskärmsdiagonalcm: | 69.00 |
| Max uppdateringsfrekvens: | 100 hz |
| Stromforbrukning i avslaget lage: | 0,3 W |
| Pivot vinkel: | -90 - 90° |
| Nataggregatstyp: | Intern |
| Gransssnitt for panelmontering: | 100 x 100 mm |
| Hdmiversion: | 2.1 |
| Vikt med stativ: | 6,2 kg |
| Paiaversion: | GaBi version 1, 2024 |
| Ledbakgrundsbelysning: | Ja |
| Antal usb typ aportar nedstroms: | 3 |
| Hojd med stativ: | 535,7 mm |
| Antiglare skarm: | Ja |
| Responstidens matningstyp: | GTG (Gray to Gray) |
| Hojdjustering: | Ja |
| Vertikal avsokningsfrekvens: | 48 - 100 hz |
| Antal rj45portar: | 1 |
| Bezelbredd botten: | 1,3 cm |
| Usbhubbversion: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Totala koldioxidutslapp utan anvandningsfas kg co2e: | 122,08 |
| Forbattrad kabelhantering: | Ja |
| Koldioxidutslapp tillverkning kg co2e: | 95,92 |
| Antal DisplayPort-portar: | 1 |
| Hallare: | -45 - 45° |
| Innehaller inte: | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Djup utan stativ: | 50 mm |
| Synfaltsvinkel vertikal: | 178° |
| Fotter farg: | Silver |
| Stromforbrukning i vantelage: | 0,3 W |
| Skarmtyp: | LCD |
| Framre infattning: | Svart |
| Justerbar hojd max: | 15 cm |
| Typ av kabellasanslutning: | Kensington |
| Horisontell avsokningsfrekvens: | 30 - 151 kHz |
| Altitud vid drift: | 0 - 5000 m |
5397184962831EAN:
