The Elo M-Series 1502L widescreen LED touch monitor is a modern and stylish interactive solution for customer engagement and employee effectiveness at the point of sale. The sleek wide aspect ratio touchscreen features full HD edge-to-edge glass with display area real estate to showcase engaging, memorable and rewarding content. An HD display model is available for transactional and other applications not requiring 1920x1080 resolution. For environments where space is scarce, the 1502L is an ideal POS terminal screen or stylish interactive information display. Built to withstand the rigors of continuous public use, the 1502L is well suited for high use retail venues. The sleek, thin look pairs well with any modern store environment.
The multiple mount and stand options ensure installation flexibility and accommodate desktop use as well as wall- and pole-mount with standard VESA mount patterns.
Optional color coordinated retail accessories include a Magnetic Stripe Reader (MSR), customer display, barcode scanner and Near Field Communication (NFC) adapter for mobile payments and increased compatibility with the latest point of sale applications. The accessories are easily installed by the user, providing an elegant, integrated solution and eliminating the need for external brackets or attachments.
The 1502L is offered with IntelliTouch Pro projected capacitive (PCAP) touch technology in a zero-bezel design with 10-touch interaction and an anti-glare surface.
| Allmänt/mått BxDxH: | 38.7 cm x 3.29 cm x 24.44 cm - utan ställ |
| Service och support typ: | 3 års garanti |
| Diverse/mtbf genomsnittstid mellan fel: | 50,000 h |
| Allmant/energikonsumtion per ar: | 18 kWh |
| Import Energiklass: | A |
| Bildskarm horisontell visningsvinkel: | 90 |
| Stromtillforsel/natspanning: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Stromtillforsel/stromkonsumtionsvila: | 0.3 Watt |
| Import energiklasssdr: | A |
| Import Djup: | 0 |
| Diverse farg: | Svart |
| Miljoparametrar/min temperatur vid drift: | 0 °C |
| Allmant/fargstod: | 262 000 färger |
| Allmant/typ av bildskarm: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Bildskarm vertikal visningsvinkel: | 65 |
| Ljud/uteffekt kanal: | 2 Watt |
| Ljudutgang typ: | Högtalare |
| Diverse/egenskaper: | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Diverse fargkategori: | Svart |
| Allmant/horisontell visningsvinkel: | 90 |
| Allmant/osd sprak: | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, spanska, japanska |
| Header marke: | Elo |
| Allmant/ursprunglig upplosning: | HD 720p 1366 x 768 vid 60 Hz |
| Allmant/kontrastforhallande: | 600:1 |
| Import Energiförbrukning år: | 18.00 |
| Inmatning/typ: | Touchscreen |
| Diverse/medfoljande kablar: | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x mini-VGA till VGA-kabel ¦ 1 x USB-kabel ¦ 1 x ljudkabel |
| Matt och vikt kommentarer: | Utan ställ |
| Allmant/responstid: | 10 ms |
| Import Vikt: | 3.00 |
| Import energiförbrukningviddrift: | 12.00 |
| Allmant/bildforhallande: | 16:9 |
| Ljud/typ: | Högtalare - stereo |
| Diverse/standarder som foljs: | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
| Tillverkarens garanti/service och support: | Begränsad garanti - 3 år |
| Allmant/vertikal uppdateringshastighet: | 60 Hz |
| Stromtillforsel/inspanning: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Bildskarm ljusstyrka for bild cd/m²: | 220.00 |
| Header forpackad kvantitet: | 1 |
| Bildskarm normal svarstid: | 10 ms |
| Allmant/vertikal visningsvinkel: | 65 |
| Import bildskärmsdiagonalcm: | 39.60 |
| Allmänt/Egenskaper: | Zero-Bezel Design, P-CAP Technology (Projected Capacitive Touch), IntelliTouch Pro |
| Bildskarm lcdbakgrundsbelysningsteknik: | LED-bakgrundsbelysning |
| Miljoparametrar/luftfuktighet vid drift: | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Bildskarm responstid ms: | 10.00 |
| Allmänt / Vikt: | 3 kg |
| Header produktlinje: | Elo |
| Import energianvändningpålägesdr: | 18.00 |
| Stromtillforsel/stromkonsumtionsstall med: | 0.5 Watt |
| Bildskarm vert synkr frekv vid max uppl hz: | 60.00 |
| Allmant/diagonal storlek: | 15.6" |
| Diverse monteringsgranssnitt for platt bildskarm: | 75 x 75 mm |
| Allmant/stromkonsumtion driftlage: | 12 W |
| Stromtillforsel/stromforbrukning typisk: | 10.2 Watt |
| Stromtillforsel/stromkonsumtion driftlage: | 12 W |
| Mekanisk/vesa infastningsgranssnitt: | 75 x 75 mm |
| Tvtuner tvmottagaravkanning: | Nej |
| Inmatningsenhet typ: | Pekskärm |
| Bildskarm formfaktor: | Desktop |
| Import Höjd: | 0 |
| Import dropshipleverantörid: | 60241 |
| Stromtillforsel/stromkonsumtion vid lage av: | 0.3 Watt |
| Allmant/kontroller och justeringar: | Stänga av ljud, volym, ljusstyrka, kontrast, H/V position, skärpa, färgtemperatur, fas, klocka, aspektkontroll |
| Stromtillforsel/power consumption typical: | 10.2 Watt |
| Allmant/horisontell uppdateringshastighet: | 31.5 - 60 kHz |
| Header modell: | 1502L |
| Bildskarm ursprunglig upplosning: | 1366 x 768 |
| Bildskarm typ: | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
| Miljoparametrar/max temperatur vid drift: | 40 °C |
| Diverse standarder som foljs: | IC |
| Import Bredd: | 387 |
| Allmant/ljusstyrka: | 220 cd/m² |
| Anslutning/granssnitt: | Mini-VGA ¦ HDMI ¦ USB |
| Bildskarm bildkontrastforhallande: | 600:1 |
| Allmant/skarmbelaggning: | Bländskydd |
| Import bildskärmsdiagonaltum: | 15.60 |
| Allmant/energiklass: | Klass A |
| Stromtillforsel/energiforbrukning vid drift: | 10.2 Watt |
| Bildskarm granssnitt: | HDMI |
| Bildskarm bildens langdbreddforhallande: | 16:9 |
| Allmän/färg: | Svart |
| Allmant/bakgrundsbelysningsteknik: | LED-bakgrundsbelysning |
| Bildskarm fargstod: | 262 000 färger |
